Дубай
Сейчас Сегодня Завтра 3 дня 10 дней 2 неделиМесяц
ЕщёПн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
3 сен
+41
+30
4
+42
+31
5
+41
+31
6
+42
+34
7
+41
+35
8 сен+38
мин: +31
9+36
+28
10+40
+30
11+38
+29
12+38
+27
13+37
+27
14+36
+28
15+37
+28
16+38
+29
17+36
+30
18
+34
+31
19
+35
+29
20
+35
+30
21
+36
+30
22
+37
+30
23
+37
+30
24
+37
+29
25
+36
+29
26
+35
+28
27
+35
+27
28
+35
+28
29
+36
+28
30
+35
+28
1 окт
+36
+28
2
+35
+27
3
+36
+27
4
+35
+28
5
www.gismeteo.kz
Дубай
Сейчас Сегодня Завтра 3 дня 10 дней 2 неделиМесяц
ЕщёПн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
3 сен
+41
+30
4
+42
+31
5
+41
+31
6
+42
+34
7
+41
+35
8 сен+38
мин: +31
9+36
+28
10+40
+30
11+38
+29
12+38
+27
13+37
+27
14+36
+28
15+37
+28
16+38
+29
17+36
+30
18
+34
+31
19
+35
+29
20
+35
+30
21
+36
+30
22
+37
+30
23
+37
+30
24
+37
+29
25
+36
+29
26
+35
+28
27
+35
+27
28
+35
+28
29
+36
+28
30
+35
+28
1 окт
+36
+28
2
+35
+27
3
+36
+27
4
+35
+28
5
www.gismeteo.lt
+34°C Ясно Ощущается: +44°C | Давление 751 мм.рт.ст. Влажность воздуха 64% Вероятность осадков 0% Температура воды +32°C |
Утро
+32°C
Переменная облачность
По данным самого точного прогноза от гидрометцентра погода на месяц в Дубае характеризуется максимальной температурой воздуха +44°C, минимальные значения +27°C. Ночью воздух охлаждается до 29°C..37°C. В среднем перепад днем и ночью составляет +3°C.
+40 днем +38 вода | +40 +37 | +41 +40 | +40 +40 | +41 +40 | +43 +39 | +42 - |
+42 днем - вода | +41 - | +44 - | +41 - | +42 - | +41 - |
Максимальная температура воды достигает 40°C. Ночью вода охлаждается до 31°C..35°C. В среднем перепад днем и ночью составляет +1.9°C. Погода в Дубае в начале и конце месяца представлена на графике.
воскресенье, 09 сентября | ||||||
Утро +32 | +39 | 0% | 752 | 4 | 67% | +36 |
День +39 | +46 | 0% | 752 | 4 | 39% | +36 |
Вечер +35 | +44 | 0% | 751 | 5 | 56% | +34 |
Ночь +33 | +39 | 0% | 752 | 4 | 58% | +32 |
понедельник, 10 сентября | ||||||
Утро +33 | +36 | 0% | 754 | 4 | 51% | +35 |
День +39 | +44 | 0% | 755 | 3 | 36% | +35 |
Вечер +35 | +43 | 0% | 753 | 6 | 54% | +33 |
Ночь +29 | +36 | 0% | 750 | 0 | 58% | +31 |
вторник, 11 сентября | ||||||
Утро +31 | +37 | 1% | 758 | 1 | 51% | +39 |
День +38 | +46 | 0% | 756 | 3 | 36% | +33 |
Вечер +35 | +45 | 1% | 756 | 4 | 54% | +32 |
Ночь +29 | +38 | 10% | 748 | 3 | 58% | +34 |
среда, 12 сентября | ||||||
Утро +32 | +34 | 3% | 754 | 1 | 51% | +37 |
День +37 | +43 | 0% | 751 | 2 | 36% | +38 |
Вечер +31 | +44 | 0% | 752 | 4 | 54% | +33 |
Ночь +34 | +39 | 4% | 751 | 2 | 58% | +35 |
четверг, 13 сентября | ||||||
Утро +30 | +38 | 0% | 756 | 2 | 51% | +34 |
День +41 | +42 | 0% | 754 | 0 | 36% | +39 |
Вечер +34 | +44 | 5% | 751 | 2 | 54% | +31 |
Ночь +29 | +37 | 1% | 756 | 1 | 58% | +32 |
пятница, 14 сентября | ||||||
Утро +35 | +32 | 0% | 753 | 2 | 51% | +38 |
День +35 | +46 | 2% | 752 | 1 | 36% | +36 |
Вечер +31 | +44 | 0% | 754 | 2 | 54% | +36 |
Ночь +33 | +43 | 8% | 748 | 1 | 58% | - |
суббота, 15 сентября | ||||||
Утро +32 | +40 | 2% | 758 | 4 | 51% | - |
День +36 | +42 | 5% | 754 | 1 | 36% | - |
Вечер +37 | +46 | 0% | 754 | 2 | 54% | - |
Ночь +37 | +42 | 5% | 750 | 1 | 58% | - |
воскресенье, 16 сентября | ||||||
Утро +35 | +37 | 0% | 750 | 1 | 51% | - |
День +42 | +41 | 0% | 758 | 2 | 36% | - |
Вечер +36 | +47 | 0% | 752 | 2 | 54% | - |
Ночь +29 | +37 | 1% | 748 | 1 | 58% | - |
понедельник, 17 сентября | ||||||
Утро +33 | +38 | 0% | 756 | 1 | 51% | - |
День +35 | +48 | 6% | 754 | 1 | 36% | - |
Вечер +39 | +47 | 4% | 751 | 2 | 54% | - |
Ночь +31 | +43 | 4% | 756 | 4 | 58% | - |
вторник, 18 сентября | ||||||
Утро +29 | +36 | 6% | 758 | 2 | 51% | - |
День +42 | +46 | 10% | 753 | 2 | 36% | - |
Вечер +31 | +44 | 6% | 757 | 1 | 54% | - |
Ночь +36 | +37 | 0% | 752 | 2 | 58% | - |
среда, 19 сентября | ||||||
Утро +31 | +38 | 0% | 756 | 4 | 51% | - |
День +38 | +40 | 0% | 754 | 0 | 36% | - |
Вечер +36 | +43 | 5% | 754 | 5 | 54% | - |
Ночь +37 | +35 | 1% | 756 | 4 | 58% | - |
четверг, 20 сентября | ||||||
Утро +35 | +34 | 5% | 758 | 1 | 51% | - |
День +39 | +48 | 0% | 755 | 2 | 36% | - |
Вечер +38 | +42 | 6% | 750 | 1 | 54% | - |
Ночь +33 | +40 | 4% | 751 | 3 | 58% | - |
пятница, 21 сентября | ||||||
Утро +35 | +34 | 10% | 758 | 1 | 51% | - |
День +41 | +48 | 6% | 752 | 2 | 36% | - |
Вечер +38 | +40 | 0% | 750 | 2 | 54% | - |
Ночь +30 | +39 | 3% | 755 | 1 | 53% | - |
Максимальная температура окружающего воздуха +44°C достигается во вторник 18 сентября. На следующий месяц из 30 дней погода в Дубае прогнозирует минимальные значения +27°C в субботу 08 сентября. Видимость в окружающей среде меняется от 20 до 20км, при этом худшая видимость будет 08 сентября - 20км. За указанный период в регионе выпадет 0мм осадков, большего всего осадков 0мм в пятницу 21 сентября, а самое маленькое количество 0мм в пятницу 21 сентября. Облачность покрывает небо в среднем на 3%, меньше всего 0% облаков в небе 08 сентября, а больше всего 5% облачность 19 сентября. Характер погоды в Дубае будет меняться 30 дней следующим образом в начале периода переменная облачность, а в конце - переменная облачность.
Рассвет 04:27:32
Закат 10:10:58
Облачность 2%
Видимость 9км
Суммарные осадки 0мм
pogoda.365c.ru