Вид:
Атмосферные явлениятемпература °C | Ощущаетсякак °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм рт. ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха |
Вторник, 28 августа
Ночь | +20° | +20° | 2% | 759 | 1.3 | 97% |
Утро | +19° | +19° | 2% | 757 | 1.5 | 99% |
День | +34° | +38° | 2% | 756 | 0.9 | 49% |
Вечер | +25° | +25° | 17% | 758 | 3.1 | 72% |
Среда, 29 августа
Ночь | +21° | +21° | 5% | 760 | 0.8 | 89% |
Утро | +20° | +20° | 51% | 761 | 1.4 | 98% |
День | +22° | +22° | 73% | 763 | 2.9 | 81% |
Вечер | +21° | +21° | 53% | 764 | 2.3 | 75% |
Четверг, 30 августа
Ночь | +19° | +19° | 24% | 765 | 0.2 | 85% |
Утро | +17° | +17° | 16% | 764 | 0.7 | 99% |
День | +23° | +23° | 49% | 764 | 2.4 | 70% |
Вечер | +22° | +22° | 13% | 764 | 2.2 | 65% |
Сейчас10:03, 28 авг
+20°C
Ощущается+20°CДавление756 мм рт. ст.ВетерС-З, 3.1 м/сВлажность94%Видимость10 км.Обновлено 33 мин. назад Регион: Страна Басков
Минимальная и максимальнаятемпература в мире сегодня
world-weather.ru
Погода в Испании / Погода в Стране Басков / Погода в Бильбао
Архив погоды в Бильбао
Геомагнитная обстановка в Бильбао
02 ч. 03 м. назад на метеостанции (~ 72 км.) температура воздуха составила +20.1 °C, было преимущественно малооблачно, восточный легкий ветер (3 м/с), атмосферное давление составило 737 мм.рт.ст., влажность воздуха 87 %, а горизонтальная видимость составляла 25 км.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | ясно | +35 | +39 | 757 | 29 | 3 / 8 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | ясно, возможен дождь | +20 | +21 | 761 | 91 | 1 / 4 | |
Ночь | значительная облачность, дождь | +19 | +20 | 764 | 90 | 2 / 4 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | малооблачно | +15 | +15 | 765 | 91 | 0 / 0 | |
Ночь | облачно с прояснениями | +23 | +24 | 763 | 54 | 3 / 2 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | значительная облачность | +16 | +17 | 764 | 88 | 1 / 1 | |
Ночь | ясно | +23 | +24 | 762 | 51 | 3 / 2 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | частично облачно | +15 | +16 | 764 | 87 | 1 / 1 | |
Ночь | ясно | +25 | +27 | 763 | 50 | 2 / 3 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | ясно | +17 | +17 | 763 | 88 | 2 / 2 | |
Ночь | ясно | +32 | +35 | 761 | 37 | 2 / 3 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | ясно | +23 | +24 | 759 | 65 | 2 / 3 | |
Ночь | ясно | +35 | +39 | 757 | 36 | 3 / 5 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | ясно, небольшой дождь | +20 | +21 | 759 | 88 | 1 / 3 | |
Ночь | облачно | +22 | +23 | 760 | 72 | 2 / 3 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | облачно с прояснениями | +18 | +19 | 761 | 86 | 1 / 1 | |
Ночь | облачно с прояснениями | +22 | +23 | 761 | 69 | 2 / 2 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | значительная облачность, возможен дождь | +18 | +19 | 762 | 92 | 1 / 1 | |
Ночь | облачно с прояснениями, небольшой дождь | +21 | +22 | 762 | 76 | 2 / 3 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | облачно с прояснениями, возможен дождь | +18 | +19 | 761 | 91 | 1 / 2 | |
Ночь | облачно с прояснениями, возможен дождь | +25 | +27 | 759 | 57 | 2 / 2 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | облачно с прояснениями, возможен дождь | +17 | +18 | 760 | 92 | 1 / 1 | |
Ночь | значительная облачность, возможен дождь | +25 | +27 | 758 | 60 | 1 / 3 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | небольшая облачность, дождь | +18 | +19 | 755 | 97 | 2 / 3 | |
Ночь | облачно, сильный дождь | +16 | +15 | 758 | 82 | 5 / 8 |
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | значительная облачность, небольшой дождь | +13 | +12 | 762 | 86 | 3 / 7 | |
Ночь | небольшая облачность, дождь | +18 | +18 | 765 | 64 | 4 / 6 |
global-weather.ru
![]() |
Средняя температура днем: | 24.4°C |
![]() |
Средняя температура ночью: | 15.3°C |
![]() |
Температура воды в море: | 20.6°C |
![]() |
Количество солнечных дней: | 18 дней |
Длина светового дня: | 11.8 - 13.2 часов | |
![]() |
Количество дождливых дней: | 3 дня |
Количество осадков: | 34.7 мм | |
подробная информация |
Самая высокая дневная температура в сентябре 2017 года составила 29°С. В то время как минимальная температура ночью опускалась до 11°C. Средние показатели дневной и ночной температур в течение сентября составляют 22.1°С и 15.7°С соответственно.
Средняя температура воды в Бильбао в сентябре 2017 года составила 20.3°C. В то время как минимальная и максимальная температура воды в море достигала 19.3°C и 21.7°C соответственно.
Большую часть сентября в Бильбао наблюдаются солнечные дни, однако облачные и пасмурные дни тоже не редкость.
Количество осадков, которое выпадает в Бильбао в течение сентября составляет 34.7 мм. Таким образом сентябрь является одним из самых сухих месяцев в году.
Усредненный показатель силы ветра в сентябре составляет 3.0 м./с. Таким образом сентябрь является одним из самых спокойных месяцев в году.
Данный график показывает усредненное количество часов за день, в течение которых прямые солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как длина светового дня, так и облачность в дневное время. В Бильбао среднесуточное количество солнечных часов в сентябре составляет: 8.8 ч.
pogoda.turtella.ru